Monday, February 16, 2026
spot_img
Homeकारोबारगहने बनवाने का सबसे सही समय! सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट,...

गहने बनवाने का सबसे सही समय! सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, चेक करें अपने शहर के ताजा रेट

नई दिल्ली: आज 16 फरवरी, सोमवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,57,740 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹2,74,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.

आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:

शहर 24 कैरेट का रेट 22 कैरेट का रेट 18 कैरेट का रेट
चेन्नई ₹15,883 ₹14,559 ₹12,449
मुंबई ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830
दिल्ली ₹15,789 ₹14,474 ₹11,845
कोलकाता ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830
बैंगलोर ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830
हैदराबाद ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830
केरल ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830
पुणे ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830
वडोदरा ₹15,779 ₹14,464 ₹11,835
अहमदाबाद ₹15,779 ₹14,464 ₹11,835
जयपुर ₹15,789 ₹14,474 ₹11,845
लखनऊ ₹15,789 ₹14,474 ₹11,845
कोयंबटूर ₹15,883 ₹14,559 ₹12,449
मदुरै ₹15,883 ₹14,559 ₹12,449
विजयवाड़ा ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830
पटना ₹15,779 ₹14,464 ₹11,835
नागपुर ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830
चंडीगढ़ ₹15,789 ₹14,474 ₹11,845
सूरत ₹15,779 ₹14,464 ₹11,835
भुवनेश्वर ₹15,774 ₹14,459 ₹11,830

आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:

शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो
चेन्नई ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
मुंबई ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
दिल्ली ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
कोलकाता ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
बैंगलोर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
हैदराबाद ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
केरल ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
पुणे ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
वडोदरा ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
अहमदाबाद ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
जयपुर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
लखनऊ ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
कोयंबटूर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
मदुरै ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
विजयवाड़ा ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
पटना ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
नागपुर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
चंडीगढ़ ₹2,798 ₹27,980 ₹2,79,800
सूरत ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
भुवनेश्वर ₹2,799 ₹27,990 ₹2,79,900
RELATED ARTICLES

ADVERTISMENT

Most Popular